A/S신청
어플
사용법
온라인
견적.신청
대리점
문의
KT telecop V-Cam 소개

| KT-5MIP20N7 | |
| 제품 특징 | ● 6~96mm 20배줌 |
| ● 5MP(1944P) | |
| ●H.264/H.265/H.265+ | |
| 카메라 | |
| Solution | GK7205V300 + SONY335 |
| 출력 화소수 | 5MP 2592*1944 |
| 렌즈 | 6~ 96mm 20배 줌 |
| 최저조도 | 0.03Lux@(F1.8,AGC ON), 3.0 Lux with IR |
| 화질 | Support digital width dynamic, 2D/3D digital noise reduction, horizontal/vertical mirror, backlight compensation, strong light suppression, electronic fog, white balance |
| 움직임 감지 | 지원 |
| IR IED | Smart IR |
| 비디오 압축 방식 | H.264 / H.265 / H.265+ |
| 비디오 출력 | PAL / NTSC |
| 오디오 코드 | G.711A, G.711U |
| 포커스 조절 | Auto / Manual |
| 광학 줌 | 20X |
| Smart Iphone | Windows Mobile, iPhone, iPad, Android |
| 비디오 기능 | 3D 포지셔닝 |
| BLC | 지원 |
| AGC | Auto / Manual |
| WB | Auto / Manual / Indoor / Outdoor |
| DNR | 2DNR, 3DNR |
| WDR | DWDR |
| S/N 비 | ≥50dB |
| 돔 | |
| 통신 프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTC P, NTP |
| 프로토콜 | ONVIF 19.12 protocol, 28181 protocol, Hikvision protocol |
| 네트워크 프로토콜 | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port |
| 비디오 조정 | 가로/세로 반전, 밝기, 대비, 선명도, 채도 등 |
| 전원 모드 | Power on recovery/AB scan/horizontal scan/guard tour/ No action |
| 적외선 | 적외선 조명 조도 조절 가능 |
| 소프트웨어 조정 | IE, IPC ModuleTool, IVS365 |
| 회전각 | Pan: Pan:0~360°, Tilt:0~93° |
| 회전속도 | Pan: 0~80°/s , Tilt:0~40°/s |
| Auto Flip | 지원 |
| Preset Points | 220pcs presets (dwell time 01-60s interval available) |
| A-B scan | User programmable (scan speed 1-64 levels setting available) |
| Guide Tours | 3 Groups (Max. 16 points, dwell time user selectable) |
| 동작 온도 | -40ºC~+60ºC |
| 사용 메뉴 | 영어 |
| 전원 | DC12V / POE(Optical, 802.3at) |
| 전력 소비 | ≤25W |
| 방수 | IP66 |
| 낙뢰 보호 | 6000V |
| IR Parameters | |
| Auto Control IR LED | PWM |
| LEDs | Up to 150M |
| IR distance | 6PCS IR LEDs + 2PCS Laser LEDs |